Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fachpresse Gesamtbewertung | 92,00% | 93,00% | 90,00% | 91,00% | 90,00% | 90,00% | 88,00% | 88,00% | 86,00% | 82,00% | 60,67% |
Bewertung | |||||||||||
Fassungsvermögen | 800 ml | 500 ml | 350 ml | 800 ml | 300 ml | 1 Liter | 1 Liter | 500 ml | 400 ml | 800 ml | 400 ml |
Akku Laufzeit | 78 Minuten | 35 Minuten | 20 Minuten | 60 Minuten | 36 Minuten | 60 Minuten | 35 Minuten | 55 Minuten | 24 Minuten | 35 Minuten | 20 Minuten |
Ladezeit | 3,2 Stunden | 2,5 Stunden | 5,5 Stunden | 4 Stunden | 12 Stunden | 4 Stunden | 2 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | 2,5 Stunden |
Gewicht | 2,9 Kg | 3,15 Kg | 2,2 Kg | 3,7 Kg | 3,2 Kg | 3,1 Kg | 2,8 Kg | 2,7 Kg | 2,2 Kg | 2,9 Kg | 2,3 Kg |
Vorteile | Akku Laufzeit Ladezeit Staubbehälter | Handhabung Ladezeit | Leicht Leise | Fassungsvermögen Betriebsdauer | Preis Zusammenklappbar | Staubbehältergröße Akku Laufzeit Ladezeit | Kurze Ladezeit Großer Staubbehälter Kraftvolle Saugkraft | Akkulaufzeit Bedienungsanleitung kraftvolle Walzenbürsten | Hartbodenreinigung Teppichbodenreinigung Leicht | Hartbodenreinigung Bedienungsanleitung Unterbringung | Leicht Leise |
Preis | 313.57 € inkl. MwSt. | 164.9 € 279,95 € inkl. MwSt. | 245 € inkl. MwSt. | 179.99 € inkl. MwSt. | 135 € inkl. MwSt. | 153.18 € inkl. MwSt. | 168.99 € inkl. MwSt. | 169 € 249,00 € inkl. MwSt. | 160.99 € inkl. MwSt. | 115 € inkl. MwSt. | 387.82 € inkl. MwSt. |
Jetzt zum Shop | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen |
Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | ||
Vergleichen (max. 3) |